Obec Onomyšl
Onomyšl Křečovice, Miletín, Rozkoš

Aktuální teploty

Obec Onomyšl

Naposledy měřeno: 17. 11. 2026 04:54

Aktuální teplota: 7,0 °C neměnná
Aktuální vlhkost: 91,4 % stoupající
Aktuální rosný bod: 5,7 °C stoupající
StatistikyHodnoty
Počet měření:4933732
Měřeno od:15. 8. 2014 10:11
Nejvyšší teplota: 35,5°C 28. 6. 2026
Nejnižší teplota: -12,7°C 11. 1. 2017
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
16. 11. 2026 4,7 °C 73,4 %
15. 11. 2026 1,7 °C 82,1 %
14. 11. 2026 2,9 °C 85,0 %
13. 11. 2026 2,4 °C 90,4 %
12. 11. 2026 8,3 °C 94,9 %
11. 11. 2026 1,7 °C 93,1 %
10. 11. 2026 5,3 °C 88,5 %
Datum (2026): 17. 11. 16. 11. 15. 11. 14. 11. 13. 11. 12. 11. 11. 11.
Max. teplota: 7,3 °C 9,0 °C 5,8 °C 6,9 °C 6,4 °C 11,7 °C 7,5 °C
Min. teplota: 6,8 °C 3,5 °C 1,3 °C 1,5 °C 1,8 °C 3,7 °C 1,6 °C



Nahrává se...

Zobrazit den

Život v obci

Kalendář

Listopad2026
Po Út St Čt Pá So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Ukliďme Česko - Ukliďme Kutnohorsko 27.3.2021 1

Mapový portál Mapotip

PARTNEŘI, SVAZKY, PROJEKTY