Obec Onomyšl
Onomyšl Křečovice, Miletín, Rozkoš

Aktuální teplota

Obec Onomyšl

Naposledy měřeno: 8. 11. 2024 22:10

Aktuální teplota: 5,1 °C neměnná
Aktuální vlhkost: 79,5 % stoupající
Aktuální rosný bod: 1,8 °C neměnná
StatistikyHodnoty
Počet měření:3945890
Měřeno od:15. 8. 2014 10:11
Nejvyšší teplota: 32,7°C 4. 8. 2018
Nejnižší teplota: -12,7°C 11. 1. 2017
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
7. 11. 2024 4,7 °C 92,5 %
6. 11. 2024 5,2 °C 94,2 %
5. 11. 2024 5,0 °C 82,2 %
4. 11. 2024 4,6 °C 93,0 %
3. 11. 2024 5,4 °C 82,8 %
2. 11. 2024 6,0 °C 81,0 %
1. 11. 2024 7,8 °C 90,8 %
Datum (2024): 8. 11. 7. 11. 6. 11. 5. 11. 4. 11. 3. 11. 2. 11.
Max. teplota: 8,7 °C 7,5 °C 6,2 °C 8,9 °C 8,0 °C 8,6 °C 11,7 °C
Min. teplota: 2,7 °C 4,2 °C 3,7 °C 4,0 °C 4,1 °C 3,7 °C 4,2 °C



Nahrává se...

Zobrazit den

Hlavní menu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Velikonoční tvoření 9.4.2022

Mapový portál Mapotip

PARTNEŘI, SVAZKY, PROJEKTY