Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 4
DNES: 202
TÝDEN: 1557
CELKEM: 605919
Svátek má Slavomír
Návštěvnost:
ONLINE: 4
DNES: 202
TÝDEN: 1557
CELKEM: 605919
Naposledy měřeno: 22.1.2021 10:10
Aktuální teplota: | 7.2 °C | stoupající |
Aktuální vlhkost: | 70.7 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | 2.2 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 2566197 |
Měřeno od: | 15.8.2014 10:11 |
Nejvyšší teplota: | 32.7°C 4.8.2018 |
Nejnižší teplota: | -12.7°C 11.1.2017 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
21.1.2021 | 3.1°C | 85.7% |
20.1.2021 | 4.4°C | 80.2% |
19.1.2021 | 1.7°C | 87.7% |
18.1.2021 | -2.1°C | 88.9% |
17.1.2021 | -3.4°C | 90.2% |
16.1.2021 | -6.3°C | 86.2% |
15.1.2021 | -0.7°C | 95.0% |
Datum (2021): | 22.1. | 21.1. | 20.1. | 19.1. | 18.1. | 17.1. | 16.1. |
Max. teplota: | 7.2°C | 6.7°C | 5.8°C | 2.6°C | 0.8°C | -2.7°C | -3.1°C |
Min. teplota: | 5°C | 1.9°C | 2.2°C | 0.7°C | -4.5°C | -6.2°C | -6.9°C |
Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.
Na den svatého Vincence blesk slunečný znamená rok u víně být hojný.
22.1.2021 10:10
Aktuální teplota:
7,2 °C
Vlhkost:
70,7 %
Rosný bod:
2,2 °C
Počasí dnes:
22. 1. 2021
Bude oblačno až zataženo, na západě a východě místy, jinde jen ojediněle přeháňky nebo slabý déšť. Denní teploty 5 až 9°C. Noční teploty 2 až -2°C.