Obec Onomyšl
Onomyšl Křečovice, Miletín, Rozkoš

Aktuální teplota

Obec Onomyšl

Naposledy měřeno: 6. 6. 2023 04:40

Aktuální teplota: 13,9 °C neměnná
Aktuální vlhkost: 95,1 % neměnná
Aktuální rosný bod: 13,2 °C neměnná
StatistikyHodnoty
Počet měření:3249475
Měřeno od:15. 8. 2014 10:11
Nejvyšší teplota: 32,7°C 4. 8. 2018
Nejnižší teplota: -12,7°C 11. 1. 2017
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
5. 6. 2023 13,7 °C 77,3 %
4. 6. 2023 9,8 °C 67,5 %
3. 6. 2023 10,2 °C 78,0 %
2. 6. 2023 13,1 °C 73,5 %
1. 6. 2023 12,3 °C 69,4 %
31. 5. 2023 10,9 °C 66,5 %
30. 5. 2023 14,3 °C 68,2 %
Datum (2023): 6. 6. 5. 6. 4. 6. 3. 6. 2. 6. 1. 6. 31. 5.
Max. teplota: 14,3 °C 21,5 °C 20,9 °C 18,4 °C 19,8 °C 23,7 °C 21,7 °C
Min. teplota: 13,8 °C 13,3 °C 9,6 °C 9,7 °C 12,5 °C 12,3 °C 10,1 °C



Nahrává se...

Zobrazit den

Hlavní menu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mapový portál Mapotip

PARTNEŘI, SVAZKY, PROJEKTY