Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 298
TÝDEN: 675
CELKEM: 474774
Svátek má Julie
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 298
TÝDEN: 675
CELKEM: 474774
Adresa
Obec Onomyšl
Onomyšl 52
285 04 Uhlířské Janovice
podatelna úřadu podatelna@onomysl.cz
starostka obce onomysl@onomysl.cz
účetní obce onomysl@centrum.cz
Datová schránka | 372by5f |
Telefon | 327 543 435 |
Telefon starostka | 724 249 978 |
Bankovní spojení | 9920161/0100 KB Kutná Hora |
IČ: | 00236306 |
Starostka: | ||||||||
Úřední hodiny | Pondělí | 16.00 | - | 18.00 | ||||
Místostarosta: | ||||||||
Úřední hodiny | Pondělí | 17.00 | - | 18.00 | ||||
Hospodářka: | ||||||||
Úřední hodiny | pondělí | 13.00 | - | 18.00 | ||||
středa | 08.00 | - | 12.00 | 12.30 | - | 18.00 | ||
Pracovní dny | pondělí | 9.30 | - | 12.00 | 12.30 | - | 18.00 | |
úterý | 7.30 | - | 12.00 | 12.30 | - | 15.00 | ||
středa | 7.30 | - | 12.00 | 12.30 | - | 18.00 | ||
čtvrtek | 13.00 | - | 16.00 | |||||
pátek | 7.30 | - | 12.00 | 12.30 | - | 15.00 |
Starostka obce: Kateřina Klečáková
Další informace o osobách, funkcích, zastupitelích najdete v sekci organizační struktura obce.
Přichází-li zajíc již v prosinci do zahrady, nastane tuhá zima.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
10.12.2019 12:39
Aktuální teplota:
3,7 °C
Vlhkost:
68 %
Rosný bod:
-1,6 °C
Počasí dnes:
10. 12. 2019
Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky, od 400m srážky sněhové. Denní teploty 2 až 6°C. Noční teploty -2 až -6°C.